Tarifes 2012 en vigor des del dia 1 de gener.
Tarifes 2012 |
|||
| Títol | 1 zona | 2 zones | 3 zones |
|---|---|---|---|
| T-MES | 44,85 € | 70,40 € | 95,10 € |
| T-50/30 | 29,05 € | 53,55 € | 75,20 € |
| T-10/30 | 8,60 € | 17,20 € | 23,50 € |
| T-10 | 10,75 € | 21,30 € | 30,65 € |
Bonificacions a aplicar a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general (G) i especial (E):
| Títol | 1 zona | 2 zones | 3 zones |
|---|---|---|---|
| T-FM/FN 70/90 G | 60,20 € | 119,30 € | 171,65 € |
| T-FM/FN 70/90 E | 37,65 € | 74,55 € | 107,30 € |
| T-MES FM/FN G | 35,90 € | 56,30 € | 76,10 € |
| T-MES FM/FN E | 22,45 € | 35,20 € | 47,55 € |
Bonificacions aplicades a persones en situació d'atur i en procés de cerca de feina.
| Títol | 1 zona |
|---|---|
| T-MES | 10,75 € |
| Tipus de targeta | |
|---|---|
| T-12 (*) | 35,00 € |
| TSC Anònima | 2,50 € |
| TSC Personalitzada | 3,00 € |
(*) Cost d’emissió, gestió i control de la targeta
La caducitat dels títols adquirits durant el 2011 es regularà de la forma següent: